nomagic

no, it is not magic !

User Tools

Site Tools


datasheet:rp2040

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
datasheet:rp2040 [2024/10/12 00:10] larsdatasheet:rp2040 [2025/04/16 21:54] (current) – [Clocks] lars
Line 77: Line 77:
 ==== Clocks ==== ==== Clocks ====
  
-ROSC Ring Oscillator (1.8 - 12 MHz+**__Sources:__**
  
 +GPCLK0-1 (GPIO Muxing) (External clocks or Relaxation oscillators)
 +
 +ROSC : Ring Oscillator (1.8 - 12 MHz)
 +
 +XOSC : Crystal Oscillator (1 - 15 MHz) 
 +
 +System PLL : (from XOSC)
 +
 +USB-PLL :  (from XOSC)
 +
 +**__Provided clocks:__**
 +
 +clk_ref = reference clock (runs from ROSC can be switched to XOSC)(Watchdog + Timers)
 +
 +clk_sys = sytem clock (max 200 MHz) (Processors, Bus fabric, Memories and Memory mapped Registers)
 +
 +clk_peri = peripheral clock (max 200 MHz) (UART + SPI)
 +
 +clk_usb = 48 MHz (USB)
 +
 +clk_adc = 48 MHz (ADC)
 +
 +clk_rtc = 46875 Hz (RTC)
 +
 +clk_gpout0-3 = 4 clocks of up to 50 MHz (GPIO Muxing)
  
-clk_ref = reference clock 
-clk_sys = sytem clock (max 133 MHz 
-clk_peri 
-clk_usb = 48 MHz 
-clk_adc = 48 MHz 
-clk_rtc = 46875 Hz 
  
  
Line 121: Line 140:
 === Function select === === Function select ===
 ^ \ ^ F0 ^ F1 ^ F2  ^ F3 ^ F4 ^ F5 ^ F6 ^ F7  ^ F8 ^ F9 ^ F10-31 ^ ^ \ ^ F0 ^ F1 ^ F2  ^ F3 ^ F4 ^ F5 ^ F6 ^ F7  ^ F8 ^ F9 ^ F10-31 ^
 +| GPIO  0 |  | SPI0 RX  | UART0 TX  | I2C0 SDA | PWM0 A | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB OVCUR DET |  |
 +| GPIO  1 |  | SPI0 CSn | UART0 RX  | I2C0 SCL | PWM0 B | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS DET  |  |
 +| GPIO  2 |  | SPI0 SCK | UART0 CTS | I2C1 SDA | PWM1 A | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS EN    |
 +| GPIO  3 |  | SPI0 TX  | UART0 RTS | I2C1 SCL | PWM1 B | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB OVCUR DET |  |
 +| GPIO  4 |  | SPI0 RX  | UART1 TX  | I2C0 SDA | PWM2 A | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS DET  |  |
 +| GPIO  5 |  | SPI0 CSn | UART1 RX  | I2C0 SCL | PWM2 B | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS EN    |
 +| GPIO  6 |  | SPI0 SCK | UART1 CTS | I2C1 SDA | PWM3 A | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB OVCUR DET |  |
 +| GPIO  7 |  | SPI0 TX  | UART1 RTS | I2C1 SCL | PWM3 B | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS DET  |  |
 +| GPIO  8 |  | SPI1 RX  | UART1 TX  | I2C0 SDA | PWM4 A | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS EN    |
 +| GPIO  9 |  | SPI1 CSn | UART1 RX  | I2C0 SCL | PWM4 B | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB OVCUR DET |  |
 +| GPIO 10 |  | SPI1 SCK | UART1 CTS | I2C1 SDA | PWM5 A | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS DET  |  |
 +| GPIO 11 |  | SPI1 TX  | UART1 RTS | I2C1 SCL | PWM5 B | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS EN    |
 +| GPIO 12 |  | SPI1 RX  | UART0 TX  | I2C0 SDA | PWM6 A | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB OVCUR DET |  |
 +| GPIO 13 |  | SPI1 CSn | UART0 RX  | I2C0 SCL | PWM6 B | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS DET  |  |
 +| GPIO 14 |  | SPI1 SCK | UART0 CTS | I2C1 SDA | PWM7 A | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS EN    |
 +| GPIO 15 |  | SPI1 TX  | UART0 RTS | I2C1 SCL | PWM7 B | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB OVCUR DET |  |
 +| GPIO 16 |  | SPI0 RX  | UART0 TX  | I2C0 SDA | PWM0 A | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS DET  |  |
 +| GPIO 17 |  | SPI0 CSn | UART0 RX  | I2C0 SCL | PWM0 B | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS EN    |
 +| GPIO 18 |  | SPI0 SCK | UART0 CTS | I2C1 SDA | PWM1 A | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB OVCUR DET |  |
 +| GPIO 19 |  | SPI0 TX  | UART0 RTS | I2C1 SCL | PWM1 B | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS DET  |  |
 +| GPIO 20 |  | SPI0 RX  | UART1 TX  | I2C0 SDA | PWM2 A | SIO | PIO0 | PIO1 | CLOCK GPIN0  | USB VBUS EN    |
 +| GPIO 21 |  | SPI0 CSn | UART1 RX  | I2C0 SCL | PWM2 B | SIO | PIO0 | PIO1 | CLOCK GPOUT0 | USB OVCUR DET |  |
 +| GPIO 22 |  | SPI0 SCK | UART1 CTS | I2C1 SDA | PWM3 A | SIO | PIO0 | PIO1 | CLOCK GPIN1  | USB VBUS DET  |  |
 +| GPIO 23 |  | SPI0 TX  | UART1 RTS | I2C1 SCL | PWM3 B | SIO | PIO0 | PIO1 | CLOCK GPOUT1 | USB VBUS EN    |
 +| GPIO 24 |  | SPI1 RX  | UART1 TX  | I2C0 SDA | PWM4 A | SIO | PIO0 | PIO1 | CLOCK GPOUT2 | USB OVCUR DET |  |
 +| GPIO 25 |  | SPI1 CSn | UART1 RX  | I2C0 SCL | PWM4 B | SIO | PIO0 | PIO1 | CLOCK GPOUT3 | USB VBUS DET  |  |
 +| GPIO 26 |  | SPI1 SCK | UART1 CTS | I2C1 SDA | PWM5 A | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS EN    |
 +| GPIO 27 |  | SPI1 TX  | UART1 RTS | I2C1 SCL | PWM5 B | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB OVCUR DET |  |
 +| GPIO 28 |  | SPI1 RX  | UART0 TX  | I2C0 SDA | PWM6 A | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS DET  |  |
 +| GPIO 29 |  | SPI1 CSn | UART0 RX  | I2C0 SCL | PWM6 B | SIO | PIO0 | PIO1 |              | USB VBUS EN    |
 | QSPI_SCK | XIP SCK |  |  |  |  | SIO |  |  |  |  |  | | QSPI_SCK | XIP SCK |  |  |  |  | SIO |  |  |  |  |  |
 | QSPI_CSn | XIP CSn |  |  |  |  | SIO |  |  |  |  |  | | QSPI_CSn | XIP CSn |  |  |  |  | SIO |  |  |  |  |  |
Line 136: Line 185:
  
 XIP_CTRL: [[https://nomagic.de/datasheet/raspberrypi/rp2040/rp2040-datasheet.html#pf80| Register]]  XIP_CTRL: [[https://nomagic.de/datasheet/raspberrypi/rp2040/rp2040-datasheet.html#pf80| Register]] 
 +
 +^ FRF ^ description ^
 +| 00b | Motorola Serial Peripheral Protocol (SPI) |
 +| 01b | Texas Instruments Serial Protocol (SSP) |
 +| 10b | Nationa Semiconductor Microwire |
 +| 11b | reserved |
 +
  
 === clock === === clock ===
datasheet/rp2040.1728691806.txt.gz · Last modified: by lars